Anzahl der bestätigten Blauzungenkrankheits-Fälle in Deutschland 2009
Anzahl je Bundesland, Bestandstyp und Monat
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den im nationalen Tierseuchenmeldesystem (TSN) erfassten Blauzungenkrankheitsfällen teilweise um so genannte "Alt-Fälle" handelt, das heißt Infektionen, die aus Viruszirkulation im letzten Jahr hervorgehen. Die Differenzierung zu "Neuinfektionen" ergibt sich aus klimatischen und laborspezifischen Parametern und ist bei der Gesamtaufstellung aus technischen Gründen nicht berücksichtigt.
| Bundesland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Erstes Halbjahr 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden- Württemberg | |||||||
| Bayern | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Berlin | |||||||
| Brandenburg | |||||||
| Bremen | |||||||
| Hamburg | 1 | 1 | |||||
| Hessen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Mecklenburg- Vorpommern | 2 | 1 | 3 | ||||
| Niedersachsen | 5 | 1 | 6 | ||||
| Nordrhein- Westfalen | 2 | 2 | |||||
| Rheinland- Pfalz | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Saarland | 1 | 1 | |||||
| Sachsen | 1 | 1 | |||||
| Sachsen- Anhalt | 11 | 2 | 13 | ||||
| Schleswig- Holstein | 27 | 28 | 30 | 10 | 1 | 1 | 97 |
| Thüringen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Alle | 41 | 45 | 35 | 12 | 3 | 1 | 137 |
| Bestandstyp | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Erstes Halbjahr 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinderbestände | 38 | 44 | 34 | 12 | 3 | 1 | 132 |
| Schafbestände | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ziegenbestände | |||||||
| Mischbestände | 2 | 2 | |||||
| Wildgehege | 1 | 1 | |||||
| Alle | 41 | 45 | 35 | 12 | 3 | 1 | 137 |
| Bundesland | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | gesamt 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden- Württemberg | |||||||
| Bayern | 5 | ||||||
| Berlin | |||||||
| Brandenburg | 1 | 1 | |||||
| Bremen | |||||||
| Hamburg | 1 | ||||||
| Hessen | 1 | 3 | |||||
| Mecklenburg- Vorpommern | 3 | ||||||
| Niedersachsen | 2 | 8 | |||||
| Nordrhein- Westfalen | 2 | ||||||
| Rheinland- Pfalz | 4 | ||||||
| Saarland | 1 | ||||||
| Sachsen | 1 | ||||||
| Sachsen- Anhalt | 13 | ||||||
| Schleswig- Holstein | 1 | 98 | |||||
| Thüringen | 2 | ||||||
| Alle | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 142 |
| Bestandstyp | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | gesamt 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinderbestände | 3 | 2 | 137 | ||||
| Schafbestände | 2 | ||||||
| Ziegenbestände | 2 | ||||||
| Mischbestände | |||||||
| Wildgehege | 1 | ||||||
| Alle | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 142 |
- Stand:
- 20.11.09


