Anzahl der bestätigten BSE-Fälle in Deutschland
Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE) in der Bundesrepublik Deutschland
Vom 1. Januar 2001 bis zum 30. Juni 2010 wurden in Deutschland 19.861.491 Rinder auf BSE untersucht. Innerhalb dieses Zeitraumes wurden 406 Fälle von BSE amtlich festgestellt.
| Jahr | Anzahl |
|---|---|
| 2001 | 125 |
| 2002 | 106 |
| 2003 | 54 |
| 2004 | 65 |
| 2005 | 32 |
| 2006 | 16 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 2 |
| Gesamt | 406 |
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden des jeweiligen Bundeslandes.
Bestätigte BSE-Fälle nach Bundesländern
| Bundesland | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Gesamt- anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden- Württemberg | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 15 |
| Bayern | 21 | 7 | 3 | - | - | - | 31 |
| Berlin | - | - | - | - | - | - | - |
| Brandenburg | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 7 |
| Bremen | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamburg | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Hessen | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 8 |
| Niedersachsen | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 24 |
| Nordrhein- Westfalen | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 15 |
| Rheinland- Pfalz | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| Saarland | - | - | - | - | - | - | - |
| Sachsen | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Sachsen- Anhalt | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Schleswig- Holstein | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Thüringen | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Bundesrepublik Deutschland | 65 | 32 | 16 | 4 | 2 | 2 | 121 |
- Stand:
- 19.07.10


