Anzahl der bestätigten Scrapie-Fälle bei Schafen und Ziegen in Deutschland 2011
(Im Anhang: Bestätigte Scrapie-Fälle seit 1990)
Bestätigte Scrapie-Fälle (TSE-Fälle) im Jahr 2011, nach Bundesländern und nach dem Auftreten der einzelnen Fälle differenziert.
Im Jahr 2011 wurden bisher 19 Scrapie-Fälle in Deutschland bestätigt (Stand: 30. Dezember 2011).
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden des jeweiligen Bundeslandes.
| Bundesland | Anzahl |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 10 |
| Bayern | 2 |
| Niedersachsen | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Saarland | 1 |
| Schleswig-Holstein | 1 |
| Thüringen | 2 |
| Bundesrepublik Deutschland | 19 |
| Fall-Nr. | Seuchen- feststellung am | Bundesland | Tiere im betroffenen Bestand |
|---|---|---|---|
| 1 | 18. Januar | Baden-Württemberg | 14 |
| 2 | 10. Februar | Niedersachsen | 122 |
| 3 | 24. Februar | Baden-Württemberg | 1.000 |
| 4 | 25. Februar | Thüringen | 2.104 |
| 5 | 28. Februar | Baden-Württemberg | 20 |
| 6 | 4. März | Thüringen | 1 |
| 7 | 21. März | Bayern | 200 |
| 8 | 17. Mai | Baden-Württemberg | 15 |
| 9 | 11. April | Saarland | 465 |
| 10 | 6. Juni | Baden-Württemberg | 62 |
| 11 | 29. Juni | Nordrhein-Westfalen | 279 |
| 12 | 15. Juni | Bayern | 632 |
| 13 | 6. Juli | Baden-Württemberg | 49 |
| 14 | 30. August | Nordrhein-Westfalen | 990 |
| 15 | 13. Oktober | Baden-Württemberg | 365 |
| 16 | 12. Oktober | Schleswig-Holstein | 939 |
| 17 | 15. November | Baden-Württemberg | 11 |
| 18 | 9. Dezember | Baden-Württemberg | 6 |
| 19 | 22. Dezember | Baden-Württemberg | 33 |

Delicious
Mister Wong
digg
twitter
studiVZ, meinVZ, schülerVZ