Durchgeführte BSE-Tests bei Rindern seit 2001
Die Tabellen informieren über die Anzahl der an Rindern durchgeführten Tests für die Jahre 2001 bis 2012 (Stand: 14. Mai 2012).
- Berichtszeitraum Januar bis April 2012
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2011
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2010
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2009
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2008
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2007
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2006
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2005
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2004
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2003
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2002
- Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2001
Berichtszeitraum Januar bis April 2012
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 42.874 | 42.874 | 90 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| notgeschlachtete Tiere | 2.437 | 2.437 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| gesund geschlachtete Tiere | 162.308 | 162.308 | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 107 | 112 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Gesamt | 207.732 | 207.737 | 94 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2011
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 141.057 | 141.057 | 1.129 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| notgeschlachtete Tiere | 6.945 | 6.945 | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| gesund geschlachtete Tiere | 802.609 | 802.609 | 15 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 542 | 552 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Gesamt | 951.167 | 951.177 | 1.150 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2010
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 146.811 | 146.811 | 1.428 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| notgeschlachtete Tiere | 6.708 | 6.708 | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| gesund geschlachtete Tiere | 1.062.325 | 1.062.325 | 40 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 16 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 569 | 580 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Gesamt | 1.216.433 | 1.216.444 | 1.473 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2009
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 140.000 | 140.000 | 1.084 | 1 | 50,00 | 0,0007 |
| notgeschlachtete Tiere | 6.959 | 6.959 | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| krank geschlachtete Tiere | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| gesund geschlachtete Tiere | 1.057.879 | 1.057.879 | 32 | 1 | 50,00 | 0,0001 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 14 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 521 | 521 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Gesamt | 1.205.378 | 1.205.378 | 1.121 | 2 | 100,00 | 0,0002 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2008
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 227.835 | 227.835 | 1.522 | 0 | ||
| notgeschlachtete Tiere | 11.120 | 11.120 | 5 | 1 | 50,00 | 0,0090 |
| krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 13 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| gesund geschlachtete Tiere | 1.484.508 | 1.484.508 | 83 | 1 | 50,00 | 0,0001 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 22 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 1.270 | 1.286 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Gesamt | 1.724.768 | 1.724.784 | 1.611 | 2 | 100,00 | 0,0001 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2007
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 220.295 | 220.299 | 1.696 | 3 | 75,00 | 0,0014 |
| notgeschlachtete Tiere | 11.000 | 11.000 | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| krank geschlachtete Tiere | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 26 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| gesund geschlachtete Tiere | 1.418.367 | 1.418.467 | 56 | 1 | 25,00 | 0,0001 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 59 | 59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 1.482 | 1.497 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Gesamt | 1.651.234 | 1.651.353 | 1.755 | 4 | 100,00 | 0,0002 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2006
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 221.076 | 221.078 | 2.818 | 7 | 43,75 | 0,0032 |
| notgeschlachtete Tiere | 12.778 | 12.778 | 11 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| krank geschlachtete Tiere | 67 | 67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 32 | 32 | 0 | 1 | 6,25 | 3,1250 |
| gesund geschlachtete Tiere | 1.656.812 | 1.656.812 | 78 | 8 | 50,00 | 0,0005 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 306 | 306 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 1.771 | 1.777 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Gesamt | 1.892.842 | 1.892.850 | 2.907 | 16 | 100,00 | 0,0008 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2005
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 223.190 | 223.190 | 1.461 | 16 | 50,00 | 0.0072 |
| notgeschlachtete Tiere | 7.205 | 7.205 | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| krank geschlachtete Tiere | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 40 | 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| gesund geschlachtete Tiere | 1.840.366 | 1.840.371 | 108 | 16 | 50,00 | 0,0009 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 1.019 | 1.019 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 2.067 | 2.081 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Gesamt | 2.075.284 | 2075.311 | 1.575 | 32 | 100,00 | 0,0015 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2004
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 226.685 | 225.960 | 1.313 | 23 | 35,38 | 0,0101 |
| notgeschlachtete Tiere | 7.173 | 7.172 | 4 | 3 | 4,62 | 0,0418 |
| krank geschlachtete Tiere | 2.643 | 2.634 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 44 | 49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| gesund geschlachtete Tiere | 2.292.714 | 2.292.649 | 165 | 34 | 52,31 | 0,0015 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 1.312 | 1.312 | 0 | 2 | 3,08 | 0,1524 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 1.942 | 1.952 | 1 | 3 | 4,62 | 0,1545 |
| Gesamt | 2.532.504 | 2.531.728 | 1.483 | 65 | 100,00 | 0,0026 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2003
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen *) | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *) teilweise waren Proben nicht untersuchungsunfähig | |||||
| verendete Tiere | 242.664 | 242.148 | 20 | 37,04 | 0,0082 |
| notgeschlachtete Tiere | 5.938 | 5.934 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| krank geschlachtete Tiere | 3.249 | 3.249 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 48 | 60 | 1 | 1,85 | 2,0833 |
| gesund geschlachtete Tiere | 2.337.239 | 2.337.126 | 23 | 42,59 | 0,0010 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 1.127 | 1.126 | 1 | 1,85 | 0,0887 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 988 | 998 | 9 | 16,67 | 0,9109 |
| Gesamt | 2.591.253 | 2.590.621 | 54 | 100,00 | 0,0021 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2002
| Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen*) | Positiv | %1) | %2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *) teilweise waren Proben nicht untersuchungsunfähig | |||||
| verendete Tiere | 251.177 | 251.049 | 44 | 41,51 | 0,0015 |
| notgeschlachtete Tiere | 6.850 | 6.851 | 6 | 5,66 | 0,0002 |
| krank geschlachtete Tiere | 1.585 | 1.589 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 59 | 60 | 4 | 3,77 | 0,0001 |
| gesund geschlachtete Tiere | 2.767.958 | 2.768.375 | 42 | 39,62 | 0,0014 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 2.526 | 2.530 | 3 | 2,83 | 0,0001 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 287 | 294 | 7 | 6,60 | 0,0002 |
| Gesamt | 3.030.542 | 3.030.848 | 106 | 100,00 | 0,0035 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2001
| Zielgruppe | Anzahl der Unter- suchungen4) | %1) | Positiv | %2) | Negativ | %3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Untersuchungen 2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Untersuchungen 3) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der negativen Untersuchungen 4) vorläufig 5) die Geburtskohorte, die Aufzuchtskohorte, Nachkommen, Tiere aus einem Bestand mit BSE | ||||||
| verendet | 258.353 | 9,004 | 53 | 42,400 | 258.300 | 9,003 |
| not-/krankgeschlachtet | 8.246 | 0,287 | 12 | 9,600 | 8,234 | 0,287 |
| Tiere mit klinischen Erscheinungen vor der Schlachtung | 187 | 0,007 | 6 | 4,800 | 181 | 0,006 |
| gesund geschlachtete Tiere | 2.593.260 | 90,383 | 38 | 30,400 | 2.593.222 | 90,386 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung5) | 8.952 | 0,312 | 4 | 3,200 | 8.948 | 0,312 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 178 | 0,006 | 12 | 9,600 | 166 | 0,006 |
| Gesamt | 2.869.176 | 100 | 125 | 100,00 | 2869.051 | 100,00 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder

Delicious
Mister Wong
digg
twitter
studiVZ, meinVZ, schülerVZ