Tabellen und Grafiken 1993 bis 2011
In der nachfolgenden Tabelle und den anschließenden Grafiken wird die Entwicklung der EU-Exporterstattungen verdeutlicht.
| Produkt | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1) Frische und verarbeitete Produkte. 2) Es sind nicht alle Erzeugnisse aufgeführt, für die Erstattungen gezahlt wurden. Deshalb ergibt die Summe der einzelnen Produkte nicht die Gesamtsumme an Erstattungszahlungen. Quelle: EU-Kommission | ||||||
| Getreide insgesamt | 2.798 | 532 | 260 | 131 | 1 | 0 |
| Obst und Gemüse1) | 187 | 84 | 51 | 25 | 5 | 0 |
| Wein | 100 | 60 | 22 | 17 | 7 | 0,1 |
| Zucker und Isoglukose | 1.531 | 1.116 | 1.009 | 1.080 | 179 | 1,2 |
| Milch und Milcherzeugnisse | 2.288 | 1.753 | 1.106 | 1.141 | 181 | 10 |
| Eier | 41 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 |
| Geflügelfleisch | 250 | 71 | 52 | 80 | 92 | 61 |
| Rindfleisch | 1.711 | 1.499 | 363 | 212 | 32 | 34 |
| Schweinefleisch | 194 | 72 | 55 | 19 | 60 | 21 |
| Verarbeitungserzeugnisse | 744 | 566 | 436 | 335 | 90 | 31 |
| Insgesamt2) | 10.159 | 5.881 | 3.409 | 3.049 | 650 | 161 |



Delicious
Mister Wong
digg
twitter
studiVZ, meinVZ, schülerVZ